| 型号 | 灵敏度 | 频率范围(±3dB) | 量程 | 分辨率 | 温度范围 | 重量 | 输出接头 | 页码 |
| 603CX1 | 100mV/g | 0.5Hz – 10KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 51克 | 顶端 | -- |
| 607AX1 | 100mV/g | 0.5Hz – 10KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 22克 | 侧端 | -- |
| 608A11 | 100mV/g | 0.5Hz – 10KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 99克 | 顶端 | -- |
| 606BX1 | 100mV/g | 0.5Hz – 10KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 124克 | 侧端 | -- |
| 601AX1 | 100mV/g | 0.27Hz – 10KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 80克 | 顶端 | -- |
| 601AX2 | 500mV/g | 0.17Hz – 10KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 94克 | 顶端 | -- |
| 602DX0 | 10mV/g | 0.5Hz – 8KHz | ±500g | 2000μg | -54 - +121℃ | 74克 | 侧端 | -- |
| 602DX1 | 100mV/g | 0.5Hz – 8KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 74克 | 侧端 | -- |
| 627AX1 | 100mV/g | 0.33Hz – 10KHz | ±50g | 1000μg | -54 - +121℃ | 94克 | 顶端 | -- |
| ICP®型精密工业加速度/ 速度传感器 | ||||||||
| 622AX1 | 100mV/g | 0.2Hz – 10KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 94克 | 顶端 | -- |
| 622BX1 | 100mV/g | 0.2Hz – 15KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 94克 | 顶端 | -- |
| 625BX1 | 100mV/g | 0.2Hz – 10.5KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 145克 | 侧端 | -- |
| 625BX0 | 10mV/g | 0.2Hz – 10.5KHz | ±500g | 350μg | -54 - +121℃ | 145克 | 侧端 | -- |
| 628FX1 | 100mV/g | 0.33Hz – 12KHz | ±50g | 1000μg | -54 - +121℃ | 91克 | 顶端 | -- |
| 624AX1 | 100mV/g | 0.8Hz – 10KHz | ±50g | 1000μg | -54 - +121℃ | 145克 | 侧端 | -- |
| 624BX1 | 100mV/g | 0.8Hz – 10KHz | ±50g | 1000μg | -54 - +121℃ | 120克 | 侧端 | -- |
| VO622AX1 | 3937mV/m/s | 3Hz – 9KHz | ±1.27m/s | 11.4μm/s | -54 - +121℃ | 93克 | 顶端 | -- |
| ICP®型高频工业加速度传感器 | ||||||||
| 623CX0 | 10mV/g | 0.8Hz – 15KHz | ±500g | 300μg | -54 - +121℃ | 51克 | 顶端 | -- |
| 623CX1 | 100mV/g | 0.8Hz – 15KHz | ±50g | 100μg | -54 - +121℃ | 51克 | 顶端 | -- |
| 621B40 | 10mV/g | 1.6Hz – 30KHz | ±500g | 1200μg | -54 - +121℃ | 2.8克 | 顶端 | -- |
| 621B41 | 100mV/g | 0.8Hz – 20KHz | ±50g | 100μg | -54 - +121℃ | 30克 | 顶端 | -- |
| 621B51 | 100mV/g | 0.8Hz – 20KHz | ±50g | 100μg | -54 - +121℃ | 30克 | 侧端 | -- |
| 631A80 | 10mV/g | 0.53Hz – 16KHz | ±500g | 450μg | -54 - +121℃ | 60克 | 侧端 | -- |
| 635A01 | 100mV/g | 0.53Hz – 15KHz | ±50g | 240μg | -54 - +121℃ | 86克 | 侧端 | -- |
| ICP®型低频工业加速度传感器 | ||||||||
| 625BX2 | 500mV/g | 0.2Hz – 6KHz | ±10g | 15μg | -54 - +121℃ | 173克 | 侧端 | -- |
| 625B13 | 1000mV/g | 0.2Hz – 6KHz | ±5g | 11μg | -54 - +121℃ | 169克 | 侧端 | -- |
| 626BX1 | 100mV/g | 0.2Hz – 10KHz | ±50g | 100μg | -54 - +121℃ | 150克 | 顶端 | -- |
| 626AX4 | 10V/g | 0.03Hz – 500Hz | ±0.5g | 0.5μg | -18 - +65℃ | 624克 | 顶端 | -- |
| 626BX2 | 500mV/g | 0.2Hz – 6KHz | ±10g | 15μg | -54 - +121℃ | 210克 | 顶端 | -- |
| 626BX3 | 1000mV/g | 0.2Hz – 6KHz | ±5g | 10μg | -54 - +121℃ | 210克 | 顶端 | -- |
详解五种常见的滤波器
时间:2026-09-05
双速电机的工作原理是什么?
时间:2026-09-05
寄存器变量是什么?及它的存储种类有哪些?
时间:2026-09-05
SDRAM、SRAM与DRAM这几种内存的区别是什么
时间:2026-09-05
为什么电力电子系统中使用低压MOSFET?
时间:2026-09-05
无线通信的原理是什么?它具有哪些通信方式?
时间:2026-09-05
USB转串口与虚拟串口相关
时间:2026-09-03
陷波滤波器的基础知识
时间:2026-09-02
什么是单结晶体管,单结晶体管和场效应晶体管...
时间:2026-09-02
存储芯片的原理、分类及应用
时间:2026-09-02
电阻的单位
时间:2026-03-05
NVIDIA CPU+GPU超级芯片大升级!
时间:2026-03-09
贴片电阻怎么看阻值
时间:2026-03-05
电阻的原理和作用 电阻色环识别图 电路中电...
时间:2026-03-09
什么是室温超导?半导体时代将走向结束?芯...
时间:2026-03-09
什么是硅片或者晶圆?一文了解半导体硅晶圆
时间:2026-03-09
HTCC:半导体封装的理想方式
时间:2026-03-06
一文详解MOS管驱动电路拓扑的设计
时间:2026-03-09
半导体光刻工艺 光刻—半导体电路的绘制
时间:2026-03-09
石英灯电子变压器电路原理
时间:2026-03-06