| 型号 | 符号 | ||||||||||||
| 芯片尺寸 | IT(RMS) | VDRM | VRRM | IGT | VTM | VGT | IH | IISM | dt/dt | 封装外型 | |||
| 微触发系列 | 单位 | mm2 | A | V | V | mA | V | V | mA | A | V/us | ||
| YCR006 | 0.8x0.8 | 0.6 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥6 | ≥10 | TO-92 | ||
| YCR008 | 0.9x0.9 | 0.8 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥8 | ≥10 | TO-92 | ||
| YCR01 | 0.94x0.94 | 1.0 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥10 | ≥10 | TO-92 | ||
| YCR015 | 1.3x1.3 | 1.5 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥15 | ≥10 | TO-92 | ||
| YCR02 | 1.5x1.5 | 2.0 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥20 | ≥10 | TO-92L、TO-202、TO=220 | ||
| YCR05 | 2.1x2.1 | 5.0 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥50 | ≥10 | TO-126、TO-202、TO-220 | ||
| 强触发系列 | YCR05M | 2.1x2.1 | 5.0 | ≥400 | ≥400 | ≤25 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤20 | ≥50 | ≥200 | TO-220、TO-251、TO-252 | |
| YCR08 | 2.5x2.5 | 8.0 | ≥400 | ≥400 | ≤25 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤20 | ≥80 | ≥200 | TO-220 | ||
| YCR12 | 2.9x2.9 | 12 | ≥400 | ≥400 | ≤25 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤20 | ≥120 | ≥200 | TO-220 | ||
| YCR20 | 3.5x3.5 | 20 | ≥400 | ≥400 | ≤25 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤20 | ≥200 | ≥200 | TO-220 | ||
| 型号 |
YTR双向可控硅系列 ◆先进的玻璃钝化芯片 ◆小的通态压降 ◆高的可靠性、稳定性 | ||||||||||||
| 符号 | |||||||||||||
| 芯片尺寸 | IT(RMS) | VDRM | VRRM | IGT | VTM | VGT | ITSM | dt/dt(C) | 外型 | 国外对应型号 | |||
| 单位 | mm2 | A | V | V | mA | V | V | A | V/us | ||||
| YTR01 | 1.3X1.3 | 1 | ≥400 | ≥400 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥10 | ≥5 | TO-92 | MACC97A系列 |
| YTR02 | 1.8X1.8 | 2 | ≥400 | ≥400 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥20 | ≥5 | TO-92L、TO-126、TO-220 | |
| YTR04 | 2.5X2.5 | 4 | ≥400 | ≥400 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥40 | ≥5 | ||
| TO-220、TO-252 | BT136 | ||||||||||||
| YTR06 | 2.9X2.9 | 6 | ≥400 | ≥400 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥60 | ≥5 | TO-220 | |
| YTR08 | 3.2X3.2 | 8 | ≥400 | ≥400 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥80 | ≥5 | TO-220 | |
| YTR10 | 3.5X3.5 | 10 | ≥400 | ≥400 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥100 | ≥5 | TO-220 | |
详解五种常见的滤波器
时间:2026-09-05
双速电机的工作原理是什么?
时间:2026-09-05
寄存器变量是什么?及它的存储种类有哪些?
时间:2026-09-05
SDRAM、SRAM与DRAM这几种内存的区别是什么
时间:2026-09-05
为什么电力电子系统中使用低压MOSFET?
时间:2026-09-05
无线通信的原理是什么?它具有哪些通信方式?
时间:2026-09-05
USB转串口与虚拟串口相关
时间:2026-09-03
陷波滤波器的基础知识
时间:2026-09-02
什么是单结晶体管,单结晶体管和场效应晶体管...
时间:2026-09-02
存储芯片的原理、分类及应用
时间:2026-09-02
电阻的单位
时间:2026-03-05
NVIDIA CPU+GPU超级芯片大升级!
时间:2026-03-09
贴片电阻怎么看阻值
时间:2026-03-05
电阻的原理和作用 电阻色环识别图 电路中电...
时间:2026-03-09
什么是室温超导?半导体时代将走向结束?芯...
时间:2026-03-09
什么是硅片或者晶圆?一文了解半导体硅晶圆
时间:2026-03-09
HTCC:半导体封装的理想方式
时间:2026-03-06
一文详解MOS管驱动电路拓扑的设计
时间:2026-03-09
半导体光刻工艺 光刻—半导体电路的绘制
时间:2026-03-09
石英灯电子变压器电路原理
时间:2026-03-06