ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (一) | |||||||
型号/特性 | AT89C51 | AT89C52 | AT89S51 | AT89S52 | AT89S53 | AT87F51 | AT87F52 |
程序存储器 | 4k Flash | 8k Flash | 4k Flash | 8k Flash | 12k Flash | 4k OTP | 8k OTP |
数据存储器 | 128 | 256 | 128 | 256 | 128 | 256 | |
工作频率(MHz) | 33 | 24 | 33 | ||||
定时/计数器 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 | |||||||
WDT | - | yes | |||||
SPI | |||||||
ISP | yes | ||||||
工作电压(V) | 4.0-6.0 | 5.0 | |||||
封装形式 | PDIP,PLCC,TQFP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (二) | |||||||
型号/特性 | AT89LS51 | AT89LS52 | AT89LS53 | AT89LV51 | AT89LV52 | AT89LV55 | AT89S8252 |
程序存储器 | 4k Flash | 8k Flash | 12kFlash | 4k Flash | 8k Flash | 20kFlash | 8k Flash |
数据存储器 | 128 | 256 | 128 | 256 | |||
工作频率(MHz) | 16 | 12 | 16 | 12 | 24 | ||
定时/计数器 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 | |||||||
WDT | |||||||
SPI | |||||||
ISP | yes | yes | |||||
工作电压(V) | 2.7-6.0 | 4.6-6.0 | |||||
封装形式 | PDIP,PLCC,TQFP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (三) | |||||||
型号/特性 | AT89C1051 | AT89C2051 | AT89S4051 | AT89C51ED2 | AT89C51RB2 | AT89C51RC | AT89C51RD2 |
程序存储器 | 1k Flash | 2k Flash | 4k Flash | 64k Flash | 16k Flash | 32k Flash | 64k Flash |
数据存储器 | 64 | 128 | 128 | 256 | 512 | 256 | |
工作频率(MHz) | 24 | 25 | 26 | 40 | 33 | 40 | |
定时/计数器 | 2 | 3 | |||||
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 | |||||||
WDT | - | yes | |||||
SPI | yes | yes | |||||
ISP | yes | yes | |||||
工作电压(V) | 2.7-6.0 | 4.6—6.0 | 2.7-6.0 | ||||
封装形式 | PDIP,SOIC | PLCC44 VQFP PLCC68 VQFP64 |
PDIL40 PLCC44 VQFP44 |
PDIP PLCC TQFP |
PLCC44 VQFPP44 PLCC68 VQFP64 |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (四) | |||||||
型号/特性 | AT80C5112 | AT83C5103 | AT83C5111 | AT83C5112 | AT83C51RB2 | AT83C51RC2 | AT87F55WD |
程序存储器 | 8k ROM | 12k 掩膜 | 4k 掩膜 | 8k 掩膜 | 16k 掩膜 | 32k 掩膜 | |
数据存储器 | 256 | ||||||
工作频率(MHz) | 60 | 16 | 66 | 60 | 33 | ||
定时/计数器 | 2 | 3 | |||||
UART通道 | 1 | 1 | |||||
A/D转换器 | 8 | ||||||
WDT | yes | yes | |||||
SPI | yes | ||||||
ISP | |||||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | 5.0 | |||||
封装形式 | SSOP16 | PLCC,VQFP,PDIP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (五) | |||||||
型号/特性 | AT87C5103 | AT87C5111 | AT87C5112 | T83C5101 | T83C5102 | T87C5101 | T89C5115 |
程序存储器 | 12k OTP | 4k OTP | 8k OTP | 16k 掩膜 | 8k 掩膜 | 16k OTP | 16k Flash |
数据存储器 | 256 | ||||||
工作频率(MHz) | 16 | 66 | 60 | 66 | 60 | 40 | |
定时/计数器 | 2 | 3 | 2 | ||||
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 | 8 | 8 | |||||
WDT | yes | yes | |||||
SPI | yes | ||||||
ISP | yes | ||||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | ||||||
封装形式 | SSOP16/24 | DIL24, SSOP24, SSOP16 |
LQFP48, PLCC52 |
DIL24, SO24, SSOP24 |
DIL24, SO24/28, SSOP24/28 |
DIL24, SO24/28, SSOP24/28 |
SO28, PLCC28, QFP32 |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (六) | |||||||
型号/特性 | T89C51AC2 | T89C51IC2 | T89C51RD2 | TS80251G2D | TS80C31X2 | TS80C32X2 | TS80C51U2 |
程序存储器 | 32k Falsh | 64k Flash | ROMless | ||||
数据存储器 | 256 | 1k | 128 | 256 | |||
工作频率(MHz) | 40 | 24 | 60 | ||||
定时/计数器 | 3 | 2 | 3 | ||||
UART通道 | 1 | 2 | |||||
A/D转换器 | 8 | ||||||
WDT | yes | yes | |||||
SPI | yes | yes | |||||
ISP | yes | ||||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | ||||||
封装形式 | PLCC, VQFP, CA-BGA |
PLCC, VQFP |
PDIP, PLCC, VQFP |
PDIL,PLCC,VQFP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (七) | |||||||
型号/特性 | TS80C52X2 | TS80C54X2 | TS80C58X2 | TS83C25G2D | TS83C51RB2 | TS83C51RC2 | TS83C51RD2 |
程序存储器 | 8k 掩膜 | 16k 掩膜 | 32k 掩膜 | 16k 掩膜 | 32k 掩膜 | 64k 掩膜 | |
数据存储器 | 256 | 1k | 256 | ||||
工作频率(MHz) | 60 | 24 | 60 | ||||
定时/计数器 | 3 | ||||||
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 | |||||||
WDT | yes | ||||||
SPI | yes | ||||||
ISP | |||||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | ||||||
封装形式 | PDIL,PLC,VQFP | PDIP,PLCC,VQFP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (八) | |||||||
型号/特性 | TS87251G2D | TS87C51RB2 | TS87C51RC2 | TS87C51RD2 | TS87C52X2 | TS87C54X2 | TS87C58X2 |
程序存储器 | 32k OTP | 16k OTP | 32k OTP | 64k OTP | 8k OTP | 16k OTP | 32k OTP |
数据存储器 | 1k | 256 | |||||
工作频率(MHz) | 16 | 60 | 40 | 60 | |||
定时/计数器 | 3 | ||||||
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 | |||||||
WDT | yes | yes | |||||
SPI | yes | ||||||
ISP | |||||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | ||||||
封装形式 | PDIP,PLCC,VQFP |